| තනතුරු | සේවය | ශ්රේණිය | පුරප්පාඩු ගණන |
| අධ්යක්ෂ / අධ්යක්ෂ (ප්රාදේශීය) | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | I | 06 |
| අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | ශ්රී ලංකා සැලසුම් සේවය | I | 01 |
| අධ්යක්ෂ | දෙපාර්තමේන්තු | I | 0 |
| ප්රධාන ගණකාධිකාරී | ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ සේවය | I | 01 |
| ප්රධාන අභ්යන්තර විගණක | ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ සේවය | I | 01 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේවය | III/II | 04 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | දෙපාර්තමේන්තු | III/II | 01 |
| නීති නිලධාරී | දෙපාර්තමේන්තු | III/II | 0 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා සැලසුම් සේවය | I/II | 01 |
| ගණකාධිකාරී | ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය | III/II | 06 |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III/II | 0 |
| සහකාර අධ්යක්ෂ | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | III/II | 01 |
| පරිපාලන නිලධාරි | රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය | අධි ශ්රේණිය | 04 |
| ජ්යෙෂ්ඨ රබර් සංවර්ධන නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | අධි ශ්රේණිය | 07 |
| භාෂා පරිවර්තක(සිංහල/ දෙමළ) | භාෂා පරිවර්තක සේවය | II,I | 0 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | II,I | 01 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර | ශ්රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය | II,I | 02 |
| සංවර්ධන නිලධාරි | සංවර්ධන නිලධාරි සේවය | III,II,I | 70 |
| ගොඩනැගිලි නඩත්තු නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | III | 01 |
| කළමනාකරණ සහකාර තේ ශක්ති | කළමනාකරණ සහකාර | III,II | 02 |
| රබර් සංවර්ධන නිලධාරි | දෙපාර්තමේන්තු | III,II,I | 99 |
| කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී | කළමනාකරණ සේවය | III,II | 111 |
| රියදුරු | රියදුරු සේවය | I/II/III | 21 |
| රියදුරු | දෙපාර්තමේන්තු | I/II/III | 0 |
| ලොරි සහයක | දෙපාර්තමේන්තු | III,II,I | 07 |
| කාර්යාල සේවක සහකාර | කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවය | III,II,I | 26 |




