| Grade | Price Range |
|---|---|
| LC No.1X | 465.00 - flat |
| LC No.1 | 455.00 - 465.00 |
| LC No.2 | 435.00 - 450.00 |
| LC No.3 | 425.00 - 440.00 |
| LC No.4 | 350.00 - 365.00 |
| SC (Br) No.1 | 345.00 - 350.00 |
| SC (Br) No.2 | 335.00 - 338.00 |
| SC (Br) No.3 | 328.00 - 332.00 |
| SC (Br) No.4 | 325.00 - 330.00 |
| Flat Bark | unq - unq |
| Skim Crepe | 240.00 - 275.00 |
| RS Sheet No.1 | unq - unq |
| RS Sheet No.2 | unq - unq |
| RS Sheet No.3 | unq - unq |
| RS Sheet No.4 | unq - unq |
| RS Sheet No.5 | unq - unq |
