වර්ගය | මිල පරාසය |
---|---|
ලේ.ක්රේ. නො.1X | Unq - Unq |
ලේ.ක්රේ. නො.1 | Unq - Unq |
ලේ.ක්රේ. නො.2 | Unq - Unq |
ලේ.ක්රේ. නො.3 | Unq - Unq |
ලේ.ක්රේ. නො.4 | 310.00 - Flat |
ස්. ක්රේ. (දු) නො.1 | 305.00 - Nom |
ස්. ක්රේ. (දු) නො.2 | Unq - Unq |
ස්. ක්රේ. (දු) නො.3 | 310.00 - Flat |
ස්. ක්රේ. (දු) නො.4 | 302.00 - 307.00 |
ෆ්ලැට් බාර්ක් | Unq - Unq |
ස්කිම් ක්රේප් | Unq - Unq |
රි. ස්. ෂීට් නො.1 | 355.00 - Flat |
රි. ස්. ෂීට් නො.2 | 345.00 - 350.00 |
රි. ස්. ෂීට් නො.3 | 340.00 - 342.00 |
රි. ස්. ෂීට් නො.4 | 338.00 - Nom |
රි. ස්. ෂීට් නො.5 | Unq - Unq |
සටහන: රබර් මිල සති දෙකකට වරක් වෙනස් වේ (අඟහරුවාදා සහ බ්රහස්පතින්දා)